Descriere
Acest model a fost proiectat si fabricat pentru a oferi cel mai compact stivuitor electric.
Bateriile Li-ion ofera posibilitatea unica de a incarca bateriile ori de cate ori acesta nu este utilizat.
Cu posibilitatea de a incarca peste 50% in mai putin de o ora, acest stivutior electric devine cel mai versatil din clasa sa.
O alta premiera pentru un stivuitor electric este faptul ca incarcatorul este integrat si nu mai este nevoie de o statie de incarcare exterioara.
EFL181 foloseste componente testate de 10 ani obtinand astfel o fiabilitate ridicata si siguranta sporita in utilizare.
VERSATIL SI ROBUST
Ideal pentru utilizarea in spatii de depozitare, retail si spatii industriale, cat si pentru incarcarea si descarcarea rapida a marfurilor in si din camioane.
ERGONOMIC
Desi este un model compact spatiul pentru operator este unul foarte generos.
SISTEM DE MONITORIZARE SI AFISARE A PARAMETRILOR TEHNICI
Acest model este proiectat si realizat cu sistem de monitorizare a starii de incarcare a baterie,
a orelor de functionare, afisaj digital pentru parmetrii de functionare.
BATERIE Li-Ion, INCARCARE RAPIDA , FARA INTRETINERE
Noua generatie de baterii Li-Ion, este in doatrea standard pentru acest model.
Aceasta tehnologie ofera putere maxima si durata lunga de utilizare.
Inacarcatorul este integrat in sasiu, fiind prevazut cu cablu de alimentare 220V.
USOR DE UTILIZAT
Manetele de actionare sunt amplasate in parte dreapta, intuitiv si usor de actionat.
SPECIFICATII TEHNICE
- motor puternic,AC
- bateria Li-Ion, incarcare rapida, fara intretinere
- BMS – sistem de management al bateriei
- incarcator integrat in sasiu ( 220 V )
- stecherul este de asmenea integrat in sasiu, fiind prevazut cu un cablu de alimentare extensibil
- SISTEM DE MONITORIZARE STARE INCARCARE SI TIMP DE FUNCTIONARE
- catarg duplex
- manete ergonomice pentru deplasare, coborire/ridicare electrica, rapida fara efort
- controler ZAPI
DATE TEHNICE:
Caracterisitici model | ||
1.1 | Marca | KLASS |
1.2 | Denumirea modelului | EFL181 |
1.3 | Unitate de antrenare | Electrică |
1.4 | Tipul de operator | asezat |
1.5 | Capacitate nominală | 1800 kg. |
1.6 | Distanță centru de greutate | 500 mm |
1.8 | Distanța de încărcare, centrul axei motoare
până la furcă |
405 mm |
1.9 | Ampatament | 1260 mm |
Greutate | ||
2.1 | Greutate în service (include bateria) | 3030 kg. |
2.2 | Sarcina pe osie, partea de conducere
încărcată/partea de încărcare |
4395/435 kg. |
2.3 | Sarcina pe osie, partea de conducere
neîncărcată/partea de încărcare |
1300/1730 kg. |
Tipuri, Șasiu | ||
3.1 | Tip anvelopă roți motoare/roți de sarcină | cauciuc plin |
3.2 | Dimensiunea anvelopei,
roți motoare (diametru×lățime) |
Ф6.5×10 mm |
3.3 | Dimensiunea anvelopei, roți de sarcină (diametru×lățime) | Ф5×8 mm |
3.5 | Număr roți motoare,
rotițe/sarcină (x = roți motoare) |
2x / 2 |
3.6 | Ecartament, față, partea de conducere | 905 mm |
3.7 | Ecartament, spate, partea de încărcare | 920 mm |
Dimensiuni | ||
4.1 | Inclinare catarg fata/spate (α/β) | 6 / 10 grade |
4.2 | Înălţime, catarg coborât (h1) | 2000 mm |
4.3 | Ridicare liberă (h2) | 130 mm |
4.4 | Înălţimea de ridicare (h3) | 3000 mm |
4.5 | Înălţime, catarg ridicat (h4) | 4028 mm |
4.7 | Inaltime cabina (h6) | 2080 mm |
4.8 | Inaltime scaun (h7) | 1060 mm |
4.12 | Inaltime dispozitiv tractare (h10) | 370 mm |
4.19 | Lungimea totală (l1) | 2935 mm |
4.20 | Lungimea pana la furci (l2) | 2015 mm |
4.21 | Lățimea totală (b1/b2) | 1080 mm |
4.22 | Dimensiuni furci (s/e/l) | 40/ 100/ 920 mm |
4.23 | Model furci, clasa/tip A,B | 2A |
4.24 | Lățime cărucior furci (b3) | 1040 mm |
4.31 | Garda la sol, catarg incarcat (m1) | 115 |
4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului (m2) | 120 mm |
4.34.1 | Lățimea culoarului pentru
paleți 1000 × 1200 mm (AST) |
3525 mm |
4.34.2 | Lățimea culoarului pentru
paleți 800 × 1200 mm (AST) |
3725 mm |
4.35 | Raza de întoarcere (Wa) | 1920 mm |
Date de performanță | ||
5.1 | Viteza de deplasare, cu sarcină/fără sarcină | 8.5/9 km/h |
5.2 | Viteza de ridicare, cu sarcină/fără sarcină | 0,25/0,3 m/s |
5.3 | Viteza de coborâre, cu sarcină/fără sarcină | 0,43/0,45 m/s |
5.8 | Gradabilitate max., cu sarcină/fără sarcină | 10.5/15 % |
5.10 | Tip frână de serviciu | hidraulic + mecanic |
Motor electric | ||
6.1 | Putere motor S2 60 min | 6 kW |
6.2 | Puterea motorului de ridicare la S3 15% | 7.5 kW |
6.3 | Dimensiune maximă admisă a bateriei | 700x530x210 mm |
6.4 | Tensiune baterie/capacitate nominală K20, LI-ION | 48/150 V/Ah |
6.5 | Greutate baterie | 115 kg. |
Date suplimentare | ||
8.1 | Tipul de motor electric | AC |
10.7 | Nivelul presiunii acustice (resimțit de operator) | 75 DB |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.